Главная \ О нас \ Новости компании \ С 15.04.17 ведены новые тарифы на Зеленую карту

Новые тарифы на Зеленую карту

Зеленая карта «Все страны системы»

Применяются с «15» апреля 2017 года до «14» мая 2017 года включительно
Тип транспортного средства Срок страхования, месяцев

15 д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Легковые автомобили 2060 3930 7300 10300 12740 13860 14980 15730 16480 17230 17790 18170 18730
Прицепы к легковым автомобилям 620 1180 2180 3080 3810 4140 4480 4700 4930 5150 5320 5430 5600
Грузовые автомобили, тягачи 3440 6560 12190 17190 21250 23130 25000 26260 27510 28760 29690 30320 31260
Прицепы (полу-) к грузовым авто и тягачам 690 1320 2440 3450 4260 4640 5010 5260 5510 5760 5950 6080 6260
Автобусы 5900 10580 17550 24350 31510 38480 45460 52430 59410 66390 73360 80340 87310
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды 1030 1970 3650 5150 6370 6930 7490 7870 8240 8620 8900 9090 9370
Сельскохозяйственная, строительная техника 1260 2400 4460 6290 7770 8460 9150 9600 10060 10520 10860 11090 11430


Размеры страховых тарифов по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика» (рублей).

Зеленая карта «Беларусь, Молдова, Украина, Азербайджан»

Применяются с «15» апреля 2017 года до «14» мая 2017 года включительно
Тип транспортного средства Срок страхования, месяцев

15 д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Легковые автомобили 700 940 1410 1880 2340 2810 3280 3520 3750 3980 4220 4450 4690
Прицепы к легковым автомобилям 210 280 420 560 700 840 980 1050 1120 1190 1260 1330 1400
Грузовые автомобили, тягачи 1200 1590 2390 3190 3980 4780 5580 5980 6370 6770 7170 7570 7970
Прицепы (полу-) к грузовым авто и тягачам 240 320 480 640 800 960 1110 1190 1270 1350 1430 1510 1590
Автобусы 1470 2630 4370 6100 7830 9570 11300 13040 14770 16510 18240 19980 21710
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды 350 460 690 920 1160 1390 1620 1730 1850 1970 2080 2200 2310
Сельскохозяйственная, строительная техника 430 570 860 1150 1430 1720 2000 2150 2290 2430 2580 2720

2860